TARIEVEN & BETALEN/
Tarieven 2024
Tarieven 2024
Tandheelkundige zorg
Orthodontische zorg
Tandtechniek in eigen beheer
Tandheelkundige zorg
Orthodontische zorg
De lijst van orthodontische prestaties is gesplitst naar de behandeling van het soort patiënt: | ||||
(A) patiënten, niet vallend onder B en/of C; | ||||
(B) patiënten met een in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en); | ||||
(C) patiënten met een cheilo-/gnatho-/palatoschisis. | ||||
CODE | OMSCHRIJVING | TARIEF | TARIEF | TARIEF |
A | B | C | ||
I | Consultatie en diagnostiek | |||
F121 | Eerste consult | € 22,91 | € 22,91 | € 22,91 |
F122 | Herhaalconsult | € 22,91 | € 22,91 | € 22,91 |
F123 | Controlebezoek | € 14,33 | € 21,31 | € 21,31 |
F124 | Second opinion | € 108,53 | € 108,53 | € 108,53 |
F125* | Maken gebitsmodellen | € 17,53 | € 32,38 | € 32,38 |
F126 | Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan | € 63,29 | € 94,16 | € 94,16 |
F127 | Multidisciplinair consult, per uur | € 141,87 | € 141,87 | € 141,87 |
F128 | Prenataal consult | Nvt | Nvt | € 82,71 |
F129 | Orthodontie in de eerste twee levensjaren | Nvt | Nvt | € 1.449,90 |
F130 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder | € 108,53 | € 108,53 | € 108,53 |
F131* | Vervaardigen van een diagnostische set-up | € 49,18 | € 73,16 | € 73,16 |
F132* | Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | € 17,53 | € 32,38 | € 32,38 |
F133 | Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | € 63,29 | € 94,16 | € 94,16 |
II | Röntgenonderzoek | |||
F151 | Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm) | € 16,88 | € 16,88 | € 16,88 |
F152 | Occlusale opbeet röntgenfoto | € 16,88 | € 16,88 | € 16,88 |
F153 | Extra-orale röntgenfoto (13×18 cm) | Nvt | € 23,41 | € 23,41 |
F154 | Röntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto’s | Nvt | € 28,69 | € 28,69 |
F155 | Vervaardiging orthopantomogram | € 30,79 | € 45,81 | € 45,81 |
F156 | Beoordeling orthopantomogram | € 18,05 | € 26,85 | € 26,85 |
F157 | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | € 19,29 | € 28,69 | € 28,69 |
F158 | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | € 53,84 | € 80,10 | € 80,10 |
F159 | Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | € 19,29 | € 28,69 | € 28,69 |
F160 | Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | € 53,84 | € 80,10 | € 80,10 |
F161 | Meerdimensionale kaakfoto | € 144,70 | € 144,70 | € 144,70 |
F162 | Beoordeling meerdimensionale kaakfoto | € 60,29 | € 60,29 | € 60,29 |
III | Behandeling | |||
F411* | Plaatsen beugel categorie 1 | € 118,25 | € 205,81 | € 386,24 |
F421* | Plaatsen beugel categorie 2 | € 123,68 | € 214,65 | € 406,21 |
F431* | Plaatsen beugel categorie 3 | € 142,63 | € 245,13 | € 475,43 |
F441* | Plaatsen beugel categorie 4 | € 151,95 | € 260,14 | € 509,41 |
F451* | Plaatsen beugel categorie 5 | € 359,49 | € 586,01 | € 864,03 |
F461* | Plaatsen beugel categorie 6 | € 584,78 | € 954,81 | € 1.412,81 |
F471* | Plaatsen beugel categorie 7 | € 567,51 | € 885,08 | € 1.362,93 |
F481* | Plaatsen beugel categorie 8 | € 442,93 | € 709,94 | € 1.166,28 |
F491* | Plaatsen beugel categorie 9 | € 582,18 | € 978,03 | € 1.636,76 |
F492 | Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak | € 98,49 | € 123,17 | € 123,17 |
F511 | Beugelconsult per maand categorie 1 | € 29,94 | € 63,62 | € 63,62 |
F512 | Beugelconsult per maand categorie 2 | € 29,94 | € 63,62 | € 63,62 |
F513 | Beugelconsult per maand categorie 3 | € 29,94 | € 63,62 | € 63,62 |
F514 | Beugelconsult per maand categorie 4 | € 29,94 | € 63,62 | € 63,62 |
F515 | Beugelconsult per maand categorie 5 | € 34,21 | € 69,98 | € 69,98 |
F516 | Beugelconsult per maand categorie 6 | € 42,77 | € 82,71 | € 82,71 |
F517 | Beugelconsult per maand categorie 7 | € 42,77 | € 63,62 | € 82,71 |
F518 | Beugelconsult per maand categorie 8 | € 51,32 | € 76,34 | € 104,97 |
F519 | Beugelconsult per maand categorie 9 | € 64,15 | € 95,43 | € 124,06 |
F521 | Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9) | € 29,94 | Nvt | Nvt |
F531 | Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | € 29,94 | € 63,62 | € 63,62 |
F532 | Nacontrole beugel categorie 5,7,8 | € 34,21 | € 63,62 | € 69,98 |
F533 | Nacontrole beugel categorie 6,9 | € 42,77 | € 82,71 | € 82,71 |
IV | Diversen | |||
F611* | Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur | € 125,73 | € 135,45 | € 135,45 |
F612* | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | € 123,68 | € 214,65 | € 406,21 |
F716* | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | € 27,13 | € 27,13 | € 27,13 |
F721 | Trekken tand of kies | € 45,22 | € 45,22 | € 45,22 |
F722 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | € 33,76 | € 33,76 | € 33,76 |
F723* | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | € 84,72 | € 105,93 | € 105,93 |
F724 | Preventieve voorlichting en/of instructie | € 13,52 | € 13,52 | € 13,52 |
F810 | Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs |
F811* | Reparatie of vervanging van beugel | € 29,72 | € 44,22 | € 44,22 |
F812* | Herstel en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak | € 39,17 | € 77,36 | € 77,36 |
F813* | Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak | € 39,17 | € 77,36 | € 77,36 |
F814* | Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak | € 39,17 | € 77,36 | € 77,36 |
F815 | Verwijderen spalk, per element | € 6,03 | € 6,03 | € 6,03 |
F911 | Inkopen op uitkomst orthodontie | € 2.432,50 | nvt | nvt |
F900 | Informatieverstrekking, per vijf minuten | € 13,73 | € 13,73 | € 13,73 |
F901 | Onderlinge dienstverlening | Maximum | Maximum | Maximum |
Tandtechniek in eigen beheer
Prestatiecode | Prestatie-omschrijving | Tarief |
Hoofdgroep 0 | ||
Groep 0.0 Offerte en ontwerp | ||
Q0001 | Offerte. Tarief per eenheid van 5 minuten | € 3,44 |
Q0011 | Ontwerp. Tarief per eenheid van 5 minuten | € 5,25 |
Q0021 | Technisch advies/ondersteuning. Tarief per eenheid van 5 minuten In gecompliceerde gevallen kan technisch advies/ondersteuning worden gegeven. Tandarts en tandtechnicus stellen in overleg een maximum bedrag vast. Indien dit niet gebeurd is, dan valt deze verrichting onder service van het tandtechnisch laboratorium. | € 4,38 |
Groep 0.1 Speciale Toeslagen | ||
Q0101 | Kleurbepaling op laboratorium | € 19,78 |
Q0103 | Desinfectie in opdracht van tandarts | € 3,69 |
Q0105 | Verzendkosten/expeditiekosten | € 6,95 |
Q0106 | Arbo- en milieutoeslag | € 2,67 |
Q0107 | Aan huis bezorgen van patiënt, basisbedrag Naast het basisbedrag mag per gereden kilometer maximaal € 0,27 in rekening worden gebracht | € 12,44 |
Q0120 | Bruikleen dentatus/gnathomat en vergelijkbaar | € 19,57 |
Q0121 | Bruikleen etskit per element | € 17,31 |
Groep 0.2 Foto | ||
Q0201 | Foto in verband met kleur-/vormbepaling | € 14,38 |
Q0202 | Foto/dia van studiemodellen | € 13,55 |
Q0203 | Digitale behandelplanning | € 165,45 |
Hoofdgroep 1 Prothesewerkzaamheden | ||
Groep 1.0 Vervaardigen van modellen voor prothese werkzaamheden | ||
Q1001 | Gipsmodel Gipsmodel, zijnde geen werkmodel (behalve voor individuele lepel). Zoals tegenbeet, voorlopig model, voorbeeld model etc. Gipssoort: klasse 1 of 2 | € 7,53 |
Q1002 | Stonemodel Stonemodel, werkmodel geschikt om werkstuk op te persen. Gipssoort: klasse 2 of 3 | € 9,63 |
Q1003 | Superhard gipsmodel Superhard gipsmodel. Model waarvan tenminste de tandboog is uitgegoten in stompenmateriaal. Gipssoort: klasse 4 | € 12,86 |
Q1004 | Digitaal model geprint | € 31,58 |
Q1005 | Digitaal model gefreesd | € 31,58 |
Q1006 | Scannen afdruk | € 11,79 |
Q1007 | Meegeleverd model trimmen | € 6,10 |
Q1008 | Meegeleverd model van voet voorzien | € 6,85 |
Q1022 | Duplicaat model (uit alginaat of gel) | € 22,15 |
Q1023 | Precisie duplicaat model (uit siliconen) In articulator plaatsen | € 39,13 |
Q1052 | Model monteren in enkelvoudige articulator | € 13,74 |
Q1053 | Model monteren in meervoudige articulator | € 19,19 |
Q1054 | Model monteren in volledig instelbare articulator | € 25,66 |
Q1061 | Model monteren volgens intra orale registratie | € 32,71 |
Q1062 | Model monteren met behulp van face-bow (meerwerk) | € 18,73 |
Q1063 | Digitale articulatie | € 20,23 |
Groep 1.1 Individuele lepels/beetplaten/modellen uit lepel | ||
Q1103 | Individuele lepel microform Microform lepel, thermoplastische dieptreklepel voorzien van handvat of waswal | € 30,76 |
Q1104 | Individuele lepel kunststof Kunststof lepel, poeder/vloeistoflepel of lichtuithardende lepel voorzien van handvat of waswal | € 39,94 |
Q1105 | Individuele ruime, geperforeerde kunststof lepel | € 43,30 |
Q1106 | Schreinmaker lepel | € 49,93 |
Q1107 | Rimlock lepel | € 51,37 |
Q1108 | Digitaal vervaardigde individuele lepel | € 45,15 |
Q1116 | Fluorapplicatie lepel | € 41,53 |
Q1118 | Bleeklepel | € 49,00 |
Q1152 | Model uit individuele lepel; onbetand | € 11,90 |
Q1154 | Model uit individuele lepel; betand | € 16,06 |
Groep 1.2 Beetplaten/registreren | ||
Q1202 | Aanbrengen registratie apparatuur op beetplaat Het aanbrengen van registratie apparatuur op bestaande beetplaten of gerelinede lepels inclusief nieuwe waswal | € 39,09 |
Q1225 | Relinen met was van kunststof lepel inclusief waswal | € 24,12 |
Q1251 | Basisplaat voor opstelling | € 11,61 |
Q1252 | Beetplaat digitaal vervaardigd | € 17,66 |
Q1253 | Beetplaat + waswal | € 17,66 |
Q1256 | Waswal aanbrengen op metaal- of kunststofbasis | € 11,94 |
Groep 1.3 Opstellen | ||
Bij de onderstaande verrichtingen betreft het het opstellen volgens Gysi. Codes 1340 en 1390 inclusief de verkorte tandboog. Onder een vol cq. verkorte tandboog wordt verstaan: de edentate kaak, ongeacht het aantal opgestelde elementen. | ||
Q1320 | Opstellen partiële prothese 1 – 4 element(en) | € 24,47 |
Q1330 | Opstellen partiële prothese 5 – 13 elementen | € 48,12 |
Q1340 | Opstellen volledige prothese | € 65,33 |
Q1351 | Digitaal opstellen partiële prothese 1 – 4 element(en) | € 24,47 |
Q1352 | Digitaal opstellen partiële prothese 5 – 13 elementen | € 48,12 |
Q1353 | Digitaal opstellen volledige prothese | € 65,33 |
Q1370 | Opstellen partiële prothese 1 – 4 element(en) op metaalbasis | € 34,76 |
Q1380 | Opstellen partiële prothese 5 – 13 elementen op metaalbasis | € 62,60 |
Q1390 | Opstellen volledige prothese op metaalbasis | € 67,59 |
Groep 1.4 Extra handelingen bij opstellen | ||
Q1401 | Opstellen naar model | € 11,28 |
Q1402 | Opstellen naar foto | € 14,61 |
Q1405 | Kleur/Model var. frontelementen (per onder of boven) | € 15,31 |
Q1410 | Meerprijs opstellen volgens bijzondere methode Extra voor opstellen volgens Flögel, Gerber, lingualised occlusion. Eenmaal in rekening te brengen. | € 39,98 |
Q1420 | Immediaat per element (tot maximaal 6 elementen per kaak) | € 6,61 |
Q1455 | Individuele modellatie (per boven of onder) Volledige individueel gemodelleerde prothese volgens specifieke wensen patiënt | € 19,29 |
Q1462 | Beslijpen kunststof basis | € 9,25 |
Q1465 | Verwerken meegeleverde tanden per stel | € 14,47 |
Q1466 | Verwerken meegeleverde kiezen per stel | € 8,97 |
Q1475 | Opnieuw opstellen | € 25,09 |
Groep 1.5 Persen/gieten/injecteren en afwerken | ||
Codes 1540 en 1590 inclusief de verkorte tandboog. Onder een vol cq. verkorte tandboog wordt verstaan: de edentate kaak, ongeacht het aantal opgestelde elementen. | ||
Q1520 | Afmaken partiële prothese 1 – 4 element(en) | € 53,23 |
Q1530 | Afmaken partiële prothese 5 – 13 elementen | € 63,64 |
Q1540 | Afmaken volledige prothese | € 70,39 |
Q1551 | Digitaal afmaken partiële prothese 1 – 4 element(en) | € 53,23 |
Q1552 | Digitaal afmaken partiële prothese 5 – 13 elementen | € 63,64 |
Q1553 | Digitaal afmaken volledige prothese | € 70,39 |
Q1570 | Afmaken partiële prothese 1 – 4 element(en) op metaalbasis | € 53,49 |
Q1580 | Afmaken partiële prothese 5 – 13 elementen op metaalbasis | € 68,61 |
Q1590 | Afmaken volledige prothese op metaalbasis | € 72,36 |
Groep 1.7 Extra handelingen bij persen/afwerken | ||
Q1701 | Gevlochten draadversterking | € 29,50 |
Q1702 | Draadversterking | € 21,18 |
Q1703 | Knopanker | € 12,33 |
Q1704 | Draad-/steekanker | € 13,04 |
Q1705 | Kruisanker | € 15,49 |
Q1706 | Roach anker | € 25,51 |
Q1707 | Roach anker goud (inclusief Edelmetaal) | € 60,60 |
Q1708 | Occlusale steun | € 12,41 |
Q1711 | Gebogen baar (vrijliggend of ingesloten) | € 43,33 |
Q1715 | Gaas-/draadversterking (kleiner dan 1/3 palatum) | € 12,19 |
Q1716 | Gaasversterking | € 23,91 |
Q1720 | Meerkleurig persen | € 37,51 |
Q1721 | Trasparant palatum | € 53,62 |
Q1724 | Toeslag monomeervrije kunststof (bijv. Luxene) | € 87,47 |
Q1751 | Naam inpersen | € 15,30 |
Q1765 | Persen/gieten/injecteren niet afwerken | € 40,55 |
Q1766 | Afwerken na persen/gieten/injecteren | € 38,88 |
Q1768 | Overkappingsruimte in kunststof per element | € 6,39 |
Q1771 | Meerprijs weekblijvende basis | € 107,54 |
Q1774 | Reoccluderen + inslijpen per boven of onder, modellen na persen terugplaatsen | € 23,88 |
Q1775 | Reoccluderen + inslijpen partieel, modellen na persen terugplaatsen | € 22,55 |
Q1776 | Digitaal reoccluderen | € 22,55 |
Groep 1.8 Reparaties kunststof | ||
Q1810 | Basistarief is minimum starttarief ter dekking van basishandelingen per prothese zoals: voorbereiding, kunststof aanmaken, polymeriseren, afwerken en polijsten. Dit maximumtarief wordt per boven- of onderprothese in rekening gebracht. Vervolgens kunnen de codes tot en met 1841 in rekening worden gebracht. | € 28,39 |
Q1811 | Herstellen scheur | € 12,76 |
Q1812 | Herstellen breuk | € 16,81 |
Q1813 | Vastzetten element/anker | € 5,14 |
Q1814 | Vernieuwen element/anker | € 5,44 |
Q1815 | Uitbreiden element/anker | € 8,28 |
Q1816 | Immediaat per element | € 6,77 |
Q1817 | Uitbreiding palatum | € 11,57 |
Q1818 | Herstellen zadel per sectie | € 8,18 |
Q1834 | Prothese reinigen | € 13,68 |
Q1840 | A-lijn aanpersen | € 13,28 |
Q1841 | Rand aan prothese persen Overzetting en rebasing, naast de codes 1850 t/m 1871 kan niet de code 1810 worden gedeclareerd. | € 12,66 |
Q1850 | Overzetting 1 -4 element(en) | € 73,60 |
Q1855 | Overzetting 5 – 13 elementen | € 101,74 |
Q1860 | Overzetting vol | € 118,85 |
Q1870 | Rebasing | € 79,62 |
Q1871 | Rebasing met randcorrectie Rebasen van prothese welke voorheen opgeslepen front had; tevens van labiele rand voorzien | € 90,74 |
Groep 1.9 Diversen, montage | ||
Q1901 | Miniplastschiene | € 47,28 |
Q1902 | Drumschiene | € 48,35 |
Q1907 | Gebitsbeschermer | € 59,59 |
Q1908 | Gebitsbeschermer uit verschillende lagen kunststof; hard en zacht | € 81,64 |
Q1909 | Ingebeten onderfront | € 8,25 |
Q1911 | Repositie/stabilisatie/relaxatie splint Splinten (exclusief klammers): in articulator gemodelleerde, warm gepolymeriseerde transparante splint welke na het persen teruggeplaatst wordt in de articulator, ingeslepen wordt en (eventueel op duplicaatmodel) afgewerkt en op hoogglans gepolijst wordt | € 126,79 |
Q1917 | Holle klos. Tarief per eenheid van 5 minuten | € 181,74 |
Q1920 | Speekselkamer in prothese verwerken | € 127,85 |
Q1951 | Montage slot in kunststof | € 32,44 |
Q1952 | Montage stegdeel in kunststof | € 32,49 |
Hoofdgroep 2 Orthodontie | ||
Groep 2.0 Vervaardigen van modellen voor regulatie werkzaamheden | ||
Q2001 | Werkmodel | € 6,12 |
Q2002 | Werkmodel in occlusie | € 11,32 |
Q2003 | Stonemodel | € 8,60 |
Q2004 | Stonemodellen in occlusie | € 16,58 |
Q2005 | Meegeleverd model trimmen | € 5,39 |
Q2006 | Meegeleverd model van voet voorzien | € 5,19 |
Q2007 | Studiemodel, eenvoudig per stuk (ongemodelleerd) | € 9,74 |
Q2008 | Studiemodel, eenvoudig per stel (ongemodelleerd) | € 18,54 |
Q2009 | Studiemodel, ongezeept per stuk | € 13,90 |
Q2010 | Studiemodel, ongezeept per stuk in occlusie | € 21,53 |
Q2011 | Studiemodel, gezeept per stuk | € 15,60 |
Q2012 | Studiemodel, gezeept per stuk in occlusie | € 25,16 |
Q2013 | Kastmodellen (super toonmodel) | € 39,20 |
Q2014 | Digitaal model maken | € 27,65 |
Q2015 | Dupliceren per model | € 13,50 |
Q2016 | Digitaal model geprint | € 26,47 |
Q2017 | Digitaal model gefreesd | € 26,47 |
Q2020 | Inzagen band | € 3,81 |
Groep 2.1 Set-up en positioners | ||
Q2101 | Set-up | € 90,14 |
Q2101a | Digitale set-up | € 83,77 |
Q2102 | Set-up per element | € 5,79 |
Q2102b | Digitale set-up per element | € 5,79 |
Q2103 | Set-up osteotomie patiënt | € 94,02 |
Q2104 | Aanpassen reeds bestaande set-up | € 29,99 |
Q2105 | Tooth-positioner | € 101,02 |
Q2106 | Seating spring | € 7,19 |
Q2107 | Socket liners | € 5,83 |
Q2108 | Varsity guard | € 92,09 |
Groep 2.2 Plaatapparatuur | ||
Q2201 | Basisplaat | € 53,09 |
Meerprijzen voor: | ||
Q2202 | Enkelarmig draaddeel | € 3,44 |
Q2203 | Dubbelarmig draaddeel | € 4,41 |
Q2204 | Gecompliceerde labiaalboog | € 7,90 |
Q2205 | Labiaalboog met transparante kunsthars | € 9,21 |
Q2206 | Headgear tubes gemonteerd | € 19,95 |
Q2207 | Opbeet | € 6,45 |
Q2208 | Beetverhoging zijdelingse delen | € 9,30 |
Q2209 | Voorbeet schuinvlak in relatie tot onderfront | € 10,03 |
Q2214 | Oral screen | € 53,84 |
Groep 2.3 Functionele apparaten | ||
Q2301 | Activator standaard (monoblok) | € 90,20 |
Q2302 | Activator standaard met luchtgaten | € 86,99 |
Q2303 | Standaard activator open met overkapt onderfront | € 102,24 |
Q2304 | Teuscher activator | € 118,66 |
Q2305 | Bionator | € 101,57 |
Q2306 | Headgear activator volgens Van Beek | € 93,86 |
Q2309 | Combi activator V.A. EVVA | € 90,08 |
Q2310 | Fränkel activator nr 1 t/m 4 | € 174,27 |
Q2313 | Lehmann activator basis | € 100,20 |
Q2314 | Lehmann activatorwerking | € 95,69 |
Q2317 | Activator overig | € 127,90 |
Groep 2.5 Retainers | ||
Q2501 | C-C retainer | € 27,35 |
Q2502 | Siliconen fixatiemal (meerprijs) | € 15,77 |
Q2503 | Dieptrek fixatiemal (meerprijs) | € 25,85 |
Q2504 | Space retainer inclusief Molaarband | € 31,08 |
Q2505 | Space maintainer inclusief Molaarband | € 30,23 |
Q2506 | Invisible retainer / clear overlay | € 38,35 |
Groep 2.6 Schroeven | ||
Q2601 | Standaard exp. Schroef | € 7,89 |
Q2602 | Waaierschroef twee-delig | € 19,90 |
Q2603 | Microschroef | € 7,90 |
Q2604 | Open schroef | € 13,35 |
Q2605 | Sectorenschroef bk. “Bertoni” | € 32,18 |
Q2606 | Hellerschroef | € 25,43 |
Q2607 | Reciprokeschroef | € 32,16 |
Q2608 | Boogschroef volgens Muller | € 25,91 |
Q2609 | Ritter/picoloschroef | € 15,55 |
Q2612 | Sutuur exp.app. Inclusief Hyraxschroef, exclusief Banden | € 77,91 |
Q2613 | Sutuur exp.app. met kunstharsdelen, exclusief Banden | € 96,92 |
Groep 2.7 Diversen | ||
Q2701 | Reparatie basistarief | € 25,28 |
Q2710 | Herbst appliance | € 199,82 |
Q2711 | Schisisplaat, passief | € 104,00 |
Q2712 | Schisiplaat, actief | € 111,56 |
Q2713 | Spring retainer standaard | € 57,69 |
Q2714 | Spring retainer inclusief set-up | € 76,49 |
Q2715 | Relaxatie splint | € 103,41 |
Groep 2.8 Vaste apparatuur | ||
Q2801 | Indirect bonding per element | € 13,37 |
Q2802 | Standaard band (exclusief attachement) | € 9,93 |
Q2803 | Standaard premolaarband | € 8,24 |
Q2811 | Quad-helix, exclusief banden | € 43,16 |
Q2812 | Palatinale bar gesoldeerd | € 38,33 |
Q2813 | Goshqarian bar exclusief banden | € 20,49 |
Q2814 | Linguale boog exclusief banden | € 38,92 |
Q2815 | Lipbumper exclusief banden | € 26,02 |
Q2816 | Lipbumper met individuele kunstharschild (exclusief banden) | € 38,45 |
Q2817 | Headgear/face bow | € 34,35 |
Groep 2.9 Crozat apparatuur | ||
Q2901 | Basisapparaat voor boven- of onderkaak | € 116,63 |
Q2902 | Extra draaddeel per stuk | € 7,19 |
Q2903 | Reparatie draaddeel Crozat | € 23,18 |
Hoofdgroep 3 Framewerkzaamheden | ||
Groep 3.0 Vervaardigen voor framewerkzaamheden (individuele lepels/beetplaten 1.1) | ||
Q3001 | Gipsmodel Gipsmodel, zijnde geen werkmodel (behalve voor individuele lepel) Zoals tegenbeet, voorlopig model, voorbeeld model, etc. Gipssoort klasse: 1 of 2 | € 7,83 |
Q3002 | Stonemodel Stonemodel, werkmodel geschikt om werkstuk op te persen. Gipssoort klasse: 2 of 3 | € 9,92 |
Q3003 | Superhard gipsmodel Superhard gipsmodel. Model waarin tenminste de tandboog is uitgegoten in stompenmateriaal. Gipssoort: klasse 4 | € 13,51 |
Q3004 | Meegeleverd model trimmen | € 7,13 |
Q3005 | Meegeleverd model van voet voorzien | € 7,61 |
Q3022 | Duplicaatmodel (uit alginaat of gel) | € 21,46 |
Q3023 | Precisie duplicaatmodel (uit siliconen) | € 38,84 |
Q3052 | Model monteren in enkelvoudige articulator | € 16,21 |
Q3053 | Model monteren in meervoudige articulator | € 19,38 |
Q3054 | Model monteren in volledig instelbare articulator | € 27,06 |
Q3061 | Model monteren volgens intra orale registratie | € 32,19 |
Q3062 | Model monteren met behulp van face-bow (meerwerk) | € 21,20 |
Groep 3.2 Framewerkzaamheden (alleen metaal) | ||
Q3201 | Bovenframe | € 292,37 |
Q3203 | Onderframe | € 297,97 |
Q3207 | Volle plaat | € 237,49 |
Extra handelingen: | ||
Q3221 | Backing frontelement | € 27,69 |
Q3222 | Kauwvlak | € 31,87 |
Q3223 | Dummy, massief of met venster voor kunststof | € 34,47 |
Q3241 | Meerprijs ieder anker in combinatie met kronen | € 17,39 |
Groep 3.3 Kunststofwerkzaamheden aan frame | ||
Q3301 | Kunststof venster | € 74,88 |
Q3302 | Kunststof kroon op metaalskelet | € 83,97 |
Q3303 | Kunststof brugdeel op metaalskelet | € 84,05 |
Groep 3.4 Diversen | ||
Q3401 | Metalen tuber versterking Een gegoten metalen tuberversterking welke in de kunststof geperst wordt teneinde ter plaatse breuk te voorkomen | € 91,43 |
Q3402 | Gegoten 3/4 anker | € 53,95 |
Groep 3.7 Vergulden | ||
Q3701 | Badvergulden frame | € 97,28 |
Q3702 | Zadels vergulden (per zadel) | € 38,27 |
Q3703 | Badvergulden 1 anker | € 37,56 |
Q3704 | Badvergulden volgend anker | € 26,78 |
Q3711 | Vergulden per anker, opgesoldeerd inclusief edelmetaal | € 33,66 |
Q3712 | Ticoniseren/anodiseren | € 160,44 |
Groep 3.8 Reparaties aan frame | ||
Q3810 | Reparatie basistarief | € 33,44 |
Q3820 | Soldeerplaats (eerste) exclusief soldeer | € 28,49 |
Q3821 | Soldeerplaats (ieder volgende) exclusief soldeer | € 20,51 |
Q3822 | Extensie aan bestaand frame (eerste) | € 36,59 |
Q3823 | Extensie aan bestaand frame (ieder volgende) | € 22,25 |
Q3826 | Laserlassen | € 48,50 |
Groep 3.9 Monteren aan frame | ||
Q3951 | Montage slot aan frame | € 32,95 |
Q3952 | Montage stegdeel aan frame 3951/3952 Het solderen/inlijmen van een attachment (matrix of patrix) of een stegdeel | € 39,23 |
Q3953 | Montage kroon aan frame | € 32,81 |
Hoofdgroep 4 Kroon en/of brugwerkzaamheden | ||
Groep 4.0 Vervaardigen van modellen | ||
Q4001 | Gipsmodel Gipsmodel, zijnde geen werkmodel (behalve voor individuele lepel) Zoals tegenbeet, voorlopig model, voorbeeld model, etc. Gipssoort klasse: 1 of 2 | € 8,32 |
Q4002 | Stonemodel, tegenmodel voor kroon- en brugwerk | € 10,08 |
Q4003 | Superhard gipsmodel Superhard gipsmodel. Model waarin tenminste de tandboog is uitgegoten in stompenmeteriaal. Gipssoort: klasse 4 | € 14,20 |
Q4004 | Meegeleverd model trimmen | € 6,99 |
Q4005 | Meegeleverd model van voet voorzien | € 7,83 |
Q4022 | Duplicaatmodel (uit alginaat of gel) | € 23,62 |
Q4023 | Precisie duplicaatmodel (uit siliconen) | € 38,42 |
Q4052 | Model monteren in enkelvoudige articulator | € 16,47 |
Q4053 | Model monteren in meervoudige articulator | € 19,33 |
Q4054 | Model monteren in volledig instelbare articulator | € 27,11 |
Q4061 | Model monteren volgens intra orale registratie | € 35,31 |
Q4062 | Model monteren met behulp van face-bow (meerwerk) | € 22,82 |
Groep 4.1 Stompen en speciaal model | ||
Q4101 | Zaagmodel | € 16,23 |
Q4102 | Stomp | € 15,08 |
Q4103 | Vuurvaste stomp | € 23,90 |
Q4115 | Stompen inkerven | € 5,52 |
Q4154 | Model uit individuele lepel betand | € 17,21 |
Q4162 | Stomp terugplaatsen in afdruk | € 7,24 |
Q4166 | Soft-tissue model (inclusief materiaal) | € 51,14 |
Groep 4.3 Kroon- en brugwerk – metaalvrij* | ||
*exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal), inclusief opbakken. | ||
Q4301 | Kroon/brugdeel – keramische kap, opgebakken | € 224,49 |
Q4302 | Kroon/brugdeel monolitisch (CAD/CAM) | € 206,16 |
Q4311 | Inlay/onlay/facing – keramisch, opgebakken | € 228,75 |
Q4312 | Inlay/onlay/facing – monolitisch (CAD/CAM) | € 190,25 |
Q4321 | Etsbrugdeel – keramisch, opgebakken | € 271,32 |
Q4322 | Etsbrugdeel – monolitisch | € 222,23 |
Q4323 | Etsbrugvleugel – Keramisch | € 55,34 |
Q4331 | Tijdelijke, kunsthars kroon/brugdeel | € 65,64 |
Q4332 | Paskroon/brug in transparante kunststof (CAD/CAM) | € 51,57 |
Q4341 | Kunststof kroon | € 113,37 |
Q4342 | Kunststof inlay | € 118,94 |
Q4343 | Teleskoopkroon /conuskroon | € 156,90 |
Groep 4.4 Kroon- en brugwerk – metaal met porselein* | ||
*exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal), inclusief opbakken. | ||
Q4401 | Kroon/brugdeel metaal met porselein | € 215,35 |
Q4402 | Etsbrugdeel metaal met porselein | € 258,01 |
Q4403 | Stiftkroon porselein metaal | € 184,44 |
